| 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Temettü Kesim Tarihi | 18 Mayıs 2007 | 27 Mayıs 2008 | 27 Mayıs 2009 |
| Ödeme Tarihi | 22 Mayıs 2007 | 29 Mayıs 2008 | 29 Mayıs 2009 |
| Temettü (TL) | 22.500.000 | 32.500.000 | 16.000.000 |
| 100 Adet Hisse İçin Ödenen Temettü (Brüt)* | 0,088454 | 0,127766 | 0,062900 |
| 100 Adet Hisse İçin Ödenen Temettü (Net)* | 0,075186 | 0,108601 | 0,053465 |
| Temettü Ödeme Oranı ** | %25,9 | %21,1 | %19,7 |
*100 adet hisse 1 TL'lik itibari değeri temsil etmektedir.
**Temettü / Net Kar